KORAK
1.
POPUNITE LISTOVE
POPUNITE UPISNI I MATIČNI LIST
Isprintajte Upisni list i Matični list te ih popunite čitko tiskanim slovima.
2.
KORAK
UPIŠITE PREDMETE U INDEKS
UPIŠITE PREDMETE U INDEKS
- U Indeks upisati nove odabrane kolegije i nastavnike a popis istih pronađite ovdje.
( ukupno opterećenje po godini je 60 ECTS bodova )
3.
KORAK
PLATITE UPISNINU
PLATITE UPISNINU I DONESITE UPLATNICU
- Uplatiti odgovarajući iznos na račun fakulteta te dokaz o uplati zajedno sa popunjenim indeksom i upisnim listovima donijeti u referadu na upis
IBAN | HR2623600001102826949 | |
MODEL | 00 | |
POZIV NA BROJ | INTEGRIRANI REDOVITI | 301 + OIB |
INTEGRIRANI IZVANREDNI | 303 + OIB | |
STRUČNI REDOVITI | 401 + OIB | |
STRUČNI IZVANREDNI | 404 + OIB | |
SPECIJALISTIČKI | 505 + OIB |
- Redoviti studenti plaćaju prema tablici u koraku 4 a cijelu Odluku o upisu studenata u više godine molimo da pročitate na ovoj poveznici.
4.
KORAK
PRIPREMITE FOTOGRAFIJE
PLAĆANJE ZA REDOVITE STUDENTE SE VRŠI PREMA TABLICI
Broj ostvarenih ECTS bodova u akademskoj godini | PARTICIPACIJA | ŠKOLARINA | UKUPAN IZNOS ZA UPLATU |
60 | 0,00 kn | 350,00 kn | 350,00 kn |
59 | 0,00 kn | 350,00 kn | 350,00 kn |
58 | 0,00 kn | 350,00 kn | 350,00 kn |
57 | 0,00 kn | 350,00 kn | 350,00 kn |
56 | 0,00 kn | 350,00 kn | 350,00 kn |
55 | 0,00 kn | 350,00 kn | 350,00 kn |
54 | 700,00 kn | 350,00 kn | 1.050,00 kn |
53 | 816,67 kn | 350,00 kn | 1.166,67 kn |
52 | 933,33 kn | 350,00 kn | 1.283,33 kn |
51 | 1.050,00 kn | 350,00 kn | 1.400,00 kn |
50 | 1.166,67 kn | 350,00 kn | 1.516,67 kn |
49 | 1.283,33 kn | 350,00 kn | 1.633,33 kn |
48 | 1.400,00 kn | 350,00 kn | 1.750,00 kn |
47 | 1.516,67 kn | 350,00 kn | 1.866,67 kn |
46 | 1.633,33 kn | 350,00 kn | 1.983,33 kn |
45 | 1.750,00 kn | 350,00 kn | 2.100,00 kn |
44 | 1.866,67 kn | 350,00 kn | 2.216,67 kn |
43 | 1.983,33 kn | 350,00 kn | 2.333,33 kn |
42 | 2.100,00 kn | 350,00 kn | 2.450,00 kn |
41 | 2.216,67 kn | 350,00 kn | 2.566,67 kn |
40 | 2.333,33 kn | 350,00 kn | 2.683,33 kn |
39 | 2.450,00 kn | 350,00 kn | 2.800,00 kn |
38 | 2.566,67 kn | 350,00 kn | 2.916,67 kn |
37 | 2.683,33 kn | 350,00 kn | 3.033,33 kn |
36 | 2.800,00 kn | 350,00 kn | 3.150,00 kn |
35 | 2.916,67 kn | 350,00 kn | 3.266,67 kn |
34 | 3.033,33 kn | 350,00 kn | 3.383,33 kn |
33 | 3.150,00 kn | 350,00 kn | 3.500,00 kn |
32 | 3.266,67 kn | 350,00 kn | 3.616,67 kn |
31 | 3.383,33 kn | 350,00 kn | 3.733,33 kn |
30 | 3.500,00 kn | 350,00 kn | 3.850,00 kn |
0 – 29 | 7.000,00 kn | 350,00 kn | 7.350,00 kn |
tel.: 021/393-595
STUDENTSKA REFERADA